GraAll - Configurable
Votre aventure LEON commence ici.
GRAALL est le cadre allroad en titane conçu pour explorer au-delà du bitume.
Il accepte les chemins, les pistes, les routes secondaires sans perdre en lisibilité ni en rendement.
La géométrie apporte une stabilité rassurante sur terrain dégradé, tout en conservant un comportement vif lorsque le rythme s’accélère.
Le dégagement généreux pour des pneus plus larges ouvre la porte aux sorties engagées, au bikepacking léger, au voyage.
GRAALL ne cherche pas à faire du bruit.
Il trace simplement sa ligne, loin, longtemps, quelles que soient les conditions en toute sérénité.
- Délai de livraison : 12 semaines -
- Projet kit cadre sur demande -
Votre aventure LEON commence ici.
| XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AStack | 525,4 | 527,2 | 549,7 | 560,3 | 570,5 | 580 | 589,5 | 604,5 | 624,3 |
| BReach | 374,1 | 378,7 | 380,7 | 379,6 | 380 | 383,7 | 388,7 | 395,9 | 402,7 |
| CLongueur tube supérieur horizontal virtuel | 510 | 520 | 530 | 535 | 540 | 550 | 560 | 575 | 590 |
| DHauteur de douille de direction | 85 | 105 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 180 | 200 |
| EAngle de direction | 70 | 70,5 | 71,5 | 71,8 | 72 | 72 | 72 | 72,2 | 72,4 |
| FDrop boitier de pédalier | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| GHauteur de fourche recommandée | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| HLongueur de bases | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| IEmpattement total | 982 | 974 | 982,5 | 983 | 984,5 | 991 | 999 | 1009 | 1020 |
| JHauteur de tube de selle | 510 | 520 | 530 | 535 | 540 | 550 | 560 | 575 | 590 |
| KAngle de tube de selle | 75,5 | 75 | 74,8 | 74,5 | 74,3 | 74 | 73,8 | 73,5 | 73,3 |
| LEON | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille client cm | 152 - 157 | 155 - 162 | 160 - 167 | 165 - 172 | 170 - 177 | 175 - 182 | 180 - 187 | 185 - 194 | 185 - 194 |
Nos cadres profitent d'une garantie illimitée. Sans contraintes de poids et d'usages ni de changements de mains. Le crash remplacement, en cas d'accident responsable, est un montant forfaitaire de 1800€, hors main d'œuvre, consommables et frais de transport.
Nos produits sont couverts par des politiques de garantie et des programmes de retour qui vous permettent d'acheter en toute confiance et de profiter pleinement de votre achat.
En savoir plusL'enregistrement de votre vélo en ligne a pour objectif d'être le plus réactif possible en cas d'éventuel problème.
Enregistrez votre véloVous trouverez ici toutes les informations techniques et pratiques concernant votre LEON.
Nous contacter
Une question commerciale, sur votre commande ou un conseil technique ?
Contactez notre équipeOptions de livraison
Livraison à domicile
Livraison en magasin
Service partners
Modes de paiement acceptés
Carte bancaire / PayPal
Virement bancaire 1x ou 2x