LARAGE - Configurable
Votre aventure LEON commence ici.
LARAGE est pensé pour les cyclistes qui refusent de choisir entre route et revêtements imparfaits.
Il accepte les routes lisses, les départementales abîmées, les chemins roulants.
Sa géométrie all-road privilégie le confort et la confiance : poste de pilotage légèrement relevé, stabilité en descente, contrôle permanent.
Le titane filtre les vibrations, arrondit les aspérités du bitume, prolonge le plaisir lorsque l’asphalte disparaît.
LARAGE est un vélo du quotidien exigeant, capable d’enchaîner les sorties soutenues comme les trajets utilitaires.
- Délai de livraison : 12 semaines -
- Projet kit cadre sur demande -
Votre aventure LEON commence ici.
| XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AStack | 548,5 | 548,9 | 550 | 550,8 | 563 | 572,4 | 581,8 | 596,8 | 616,6 |
| BReach | 383 | 387,9 | 397,6 | 410,3 | 413,1 | 419,1 | 424,2 | 431,6 | 437,3 |
| CLongueur tube supérieur horizontal virtuel | 525 | 535 | 545 | 560 | 570 | 580 | 590 | 605 | 620 |
| DHauteur de douille de direction | 85 | 95 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 165 | 185 |
| EAngle de direction | 70 | 70 | 70,3 | 70,5 | 70,8 | 71,2 | 71,2 | 71,4 | 71,6 |
| FDrop boitier de pédalier | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| GHauteur de fourche recommandée | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| HLongueur de bases | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| IEmpattement total | 1021 | 1026 | 1033 | 1044 | 1048 | 1053 | 1062 | 1072 | 1082 |
| JHauteur de tube de selle | 41 | 45 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| KAngle de tube de selle | 75,5 | 75 | 75 | 74,8 | 74,5 | 74,3 | 74,1 | 73,8 | 73,5 |
| LEON | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille client cm | 152 - 157 | 155 - 162 | 160 - 167 | 165 - 172 | 170 - 177 | 175 - 182 | 180 - 187 | 185 - 194 | 185 - 194 |
Nos cadres profitent d'une garantie illimitée. Sans contraintes de poids et d'usages ni de changements de mains. Le crash remplacement, en cas d'accident responsable, est un montant forfaitaire de 1800€, hors main d'œuvre, consommables et frais de transport.
Nos produits sont couverts par des politiques de garantie et des programmes de retour qui vous permettent d'acheter en toute confiance et de profiter pleinement de votre achat.
En savoir plusL'enregistrement de votre vélo en ligne a pour objectif d'être le plus réactif possible en cas d'éventuel problème.
Enregistrez votre véloVous trouverez ici toutes les informations techniques et pratiques concernant votre LEON.
Nous contacter
Une question commerciale, sur votre commande ou un conseil technique ?
Contactez notre équipeOptions de livraison
Livraison à domicile
Livraison en magasin
Service partners
Modes de paiement acceptés
Carte bancaire / PayPal
Virement bancaire 1x ou 2x